Brano: [...] di media, ha frequentato 8,2 decimi di prima elementare.
140 DANILO DOLCI
Leggenda: L.P _ libretto povertà; I = larghezza o lunghezza
N. Farn. L. P. Stanze
N. 1. 1. h. 0 Ÿ
o
i F.G. 2 4,0 4,0 3,5 m
3,3 4,5 3,5 no
2 U.A. 1 2,5 2,3 2,4 no
3 F.A. 1 3,8 3,6 3,6 m
4 P.G. si 1 2,8 3,5 3,2 no
5 S.V. 1 2,2 7,0 3,2 no
6 P.V. 1 3,8 3,6 3,2 no
7 L.L. 1 3,5 3,2 3,6 no
8 P.A. si 1 3,5 3,2 3,6 no
9 P.M. 1 3,5 3,2 3,4 no
10 F.S. 1 3,2 4,8 3,8 no
11 C.G. si 1 2,2 4,0 2,2 no
12 M.V. 1 2,1 3,3 2,8 no
13 F.G. 1 3,0 3,0 2,8 no
14 F.C. si 1 2,8 3,2 2,3 no
15 S.V. sì 1 3,0 3,0 3,5 no
16 P.A. 1 3,0 3,0 3,5 no
17 N.G. 1 2,5 6,0 3,2 no
18 P.A. sì 1 3,0 2,1 2,1 no
19 S.G. 1 2,5 3,0 3,0 no
20 R.P. 1 2,5 3,0 2,3 no
21 S.S. 1 3,5 3,5 2,5 no
22 P.F. 1 4,5 3,5 1,8 no
23 M.F. 1 5,0 3,2 3,2 no
24 V.C. 1 2,0 1,7 2,0 no
25 M.S. sì 1 7,5 2,2 2,2 no
26 P.I. 2 3,0 4,0 2,6 no
2,0 3,0 2,5
27 L.G. 1 3,5 2,5 3,2 no
28 M.F. 1 3,5 2,5 3,2 no
29 C.I. 1 3,0 5,0 5,0 no
30 F.P. 1 2,6 3,2 3,5 no
31 F.A. 1 3[...]
[...]
83 M.T. 1 3,5 3,5 3,2 no
84 M.G. 1 4,5 3,5 3,2 no
85 O.S. 1 5,0 3,5 3,0 no
86 I.F. 1 3,5 3,5 3,5 no
87 X.Y. 1 2,5 3,0 2,2 no
88 N.G. 1 3,1 4,0 2,2 no
89 L.P. sì 1 3,0 3,7 2,7 no
90 L.R. 1 2,5 2,5 2,4 no
91 A.B. sì 1 3,5 4,0 3,0 no
92 X.Y. si 1 4,0 5,0 3,5 no
93 O.A. 2 2,5 3,0 2,1 no
2,5 2,8 2,0 no
94 B.A. 1 2,5 4,5 2,3 no
95 S.G. 1 3,8 2,8 2,1 no
96 N.M. 1 5,0 2,8 2,3 no
97 F.G. 1 3,2 3,8 3,5 no
98 F.S. 1 4,5 3,0 2,6 no
99 C.G. 1 2,7 4,0 2,7 no
100 C.A. 1 4,5 2,2 2,6 no
2
5
9
7
5
8
10
9
7
8
4
7
6
8
2
3
4
3
4
3
7
4
5
3
7
7
5
6
4
3
2
2
4
2
2
4
2
2
2
3
2
3 2 2 2
2
3
2
3
2
2
3 2 2 2 2
2 no
3 no
4 no
2 no
W.C.
no no no no no no no no no no no no no no
no no no no no no no
no no no no
no
Acqua
no no no no
no no no no no no no no no no no no no no no no no no no
no no no no nò no no
PAGINE DI,UNA INCHIESTA A PALERMO 145
Professione ' Numero dei figli Tot. anni scuola Carcere volte tot. Scuola Casi tifo
nonn[...]